Масштабируемое объектное хранилище для любых задач.
Мутобиқат
Swift ва S3 API
Амният
Рамзгузорӣ ва муҳофизати маълумот
Миқёспазирӣ
Васеъкунӣ бе қатъшавӣ
| Ҳаҷми нигоҳдорӣ | Миқдор | Нарх | |
|---|---|---|---|
| до 1 TB | GB | TJS 0.19 /моҳ | Пайваст кардан |
| от 1 до 10 TB | GB | TJS 0.18 /моҳ | Пайваст кардан |
| от 10 до 100 TB | GB | TJS 0.16 /моҳ | Пайваст кардан |
| более 100 TB | GB | TJS 0.14 /моҳ | Пайваст кардан |
| Ҳаҷми трафик | Миқдор | Нарх | |
|---|---|---|---|
| до 10 TB | GB | TJS 0.14 /моҳ | Пайваст кардан |
| от 10 до 100 TB | GB | TJS 0.12 /моҳ | Пайваст кардан |
| от 100 до 1 000 TB | GB | TJS 0.11 /моҳ | Пайваст кардан |
| более 1 000 TB | GB | TJS 0.1 /моҳ | Пайваст кардан |
Горячее хранилище
Идеально для часто используемых данных.
Тамос
Почта:
Телефон:
Дастгирии техникӣ 24/7
Почта:
Telegram
Copyright © 2026 MaCloud |
Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд |
Шартҳои истифода | Сиёсати махфият | SLA | Харитаи сомона