| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 1 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| From 1 to 10 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| From 10 to 100 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| Over 1000 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 10 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| From 1 to 10 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| From 10 to 100 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| Over 100 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 100 TB | 1 GB | 0,03 $/mo. |
| From 100 to 1024 TB | 1 GB | 0,02 $/mo. |
| Over 1024 TB | 1 GB | 0,01 $/mo. |
| Name | Validation | Options | Cost |
|---|---|---|---|
| Sectigo Essential SSL | DV | 13,21 $ / yr. | |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 112,32 $ / yr. |
| Sectigo EV SSL | EV, OV | 140,40 $ / yr. | |
| Sectigo InstantSSL | OV | 37,99 $ / yr. | |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 194,90 $ / yr. |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 297,31 $ / yr. |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 102,41 $ / yr. |
| Sectigo PositiveSSL | DV | 7,43 $ / yr. | |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 34,69 $ / yr. |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 231,24 $ / yr. |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 104,06 $ / yr. |
| Sectigo SSL Certificate | DV | 61,11 $ / yr. | |
| Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 102,41 $ / yr. |
| Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 102,41 $ / yr. |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 231,24 $ / yr. |
| DigiCert Secure Site | OV | SAN | 454,23 $ / yr. |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 297,31 $ / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 231,24 $ / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 412,93 $ / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 269,23 $ / yr. |
| RapidSSL Standard | DV | 14,62 $ / yr. | |
| RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 143,70 $ / yr. |
| Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 218,03 $ / yr. |
| Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 118,92 $ / yr. |
Contacts
Email:.
Phone:
24/7 Tech Support
Email:
Telegram