| Объем | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| До 1 TB | 1 GB | 0,04 BYN/мес. |
| От 1 до 10 TB | 1 GB | 0,04 BYN/мес. |
| От 10 до 100 TB | 1 GB | 0,03 BYN/мес. |
| Более 1000 TB | 1 GB | 0,03 BYN/мес. |
| Объем | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| До 10 TB | 1 GB | 0,03 BYN/мес. |
| От 1 до 10 TB | 1 GB | 0,03 BYN/мес. |
| От 10 до 100 TB | 1 GB | 0,03 BYN/мес. |
| Более 100 TB | 1 GB | 0,02 BYN/мес. |
| Объем | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| До 100 TB | 1 GB | 0,10 BYN/мес. |
| От 100 до 1024 TB | 1 GB | 0,06 BYN/мес. |
| Более 1024 TB | 1 GB | 0,03 BYN/мес. |
| Название | Валидация | Опции | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Sectigo Essential SSL | DV | 38,49 BYN / г. | |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 327,12 BYN / г. |
| Sectigo EV SSL | EV, OV | 408,91 BYN / г. | |
| Sectigo InstantSSL | OV | 110,65 BYN / г. | |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 567,66 BYN / г. |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 865,92 BYN / г. |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 298,26 BYN / г. |
| Sectigo PositiveSSL | DV | 21,65 BYN / г. | |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 101,02 BYN / г. |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 673,49 BYN / г. |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 303,07 BYN / г. |
| Sectigo SSL Certificate | DV | 177,99 BYN / г. | |
| Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 298,26 BYN / г. |
| Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 298,26 BYN / г. |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 673,49 BYN / г. |
| DigiCert Secure Site | OV | SAN | 1 322,93 BYN / г. |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 865,92 BYN / г. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 673,49 BYN / г. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 1 202,66 BYN / г. |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 784,14 BYN / г. |
| RapidSSL Standard | DV | 42,57 BYN / г. | |
| RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 418,53 BYN / г. |
| Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 635,01 BYN / г. |
| Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 346,37 BYN / г. |
Прозрачные тарифы и гибкая оплата в Беларуси
Контакты
Почта:.
Телефон:
Тех. поддержка 24/7
Почта:
Telegram
Copyright © 2026 MaCloud |
Все права защищены |
Условия использования | Политика конфиденциальности | SLA | Карта сайта